
Bearta Cistine Ciarra
| Dath | Airgead |
| Cineál Ábhair | Cruach Dhosmálta 304 |
| Comhpháirteanna San Áireamh | Píobáin the agus fhuara agus gabhálais chóimeála |
| Líon na Láimhseálacha | 1 |
| Líon na bpoll | 1 |
| Cineál Gléasta | Cóimeáil Suite Barr |
| Cineálacha Críochnaithe | Cruach Dhosmálta Scuabtha |
| Leithead an Mhíre | 8.86 orlach |
| Airde an Mhíre | 23.6 orlach |
| Úsáid Uisce | 2.2 GPM |

