
Roghnaigh an chumhacht téimh cheart do do theach
3 rogha cumhachta chun freastal ar mhéideanna éagsúla seomraí agus ar riachtanais téimh
Radaitheoir Leictreach Ceirmeach CIARRA
| Branda | CIARRA |
| Eilimint téimh (Teicneolaíocht) | Ceirmeach |
| Cineál radaitheora | Táimhe theirmeach |
| Dath | Bán |
| Teirmeastat | Digiteach |
| Táscaire tomhaltais cumhachta | Tá |
| Ábhar an choirp | Miotal |
| Lúibín balla | Miotal |
| Aschur cumhachta (W) | 1000W (CBHT10E) 1500W (CBHT15E) 2000W (CBHT20E) |
| Painéal rialaithe (Taispeáint) | Scáileán LCD |
| Achar teasa oiriúnach (m²) | 1000W : <15 m² 1500W : 10~20 m² 2000W : 15~30 m² |
| Cláir réamhshocraithe | 3 (P1 / P2 / P3) |
| Raon teochta (°C) | Mód compoird: 5~29°C Mód éicea: 1.5~25.5°C Mód frithreo: 7°C |
| Eatramh coigeartaithe | Gach 1 uair an chloig |
| Brath fuinneoige oscailte | Tá |
| Cosaint ar róthéamh | Tá |
| Sreang phíolótach | Tá, 6 ordú |
| Aicme chosanta | Aicme II |
| Voltas (V) | 230V |
| Cláir inoiriúnaithe | Tá (Seachtainiúil: 24h × 7 lá) |
| Minicíocht (Hz) | 50Hz |
| Deimhnithe | NF,CE,Erp,Rohs |
| Toisí an táirge (L × D × H, cm) | 1000W: 56 x 12.2 x 45.5 1500W: 76 x 12.2 x 45.5 2000W: 96 x 12.2 x 45.5 |
| Toisí an phacáistithe (cm) | 1000W: 60.7 x 49.2 x 14.7 1500W: 80.7 x 49.2 x 14.7 2000W: 100.7 x 49.2 x 14.7 |
| Glanmheáchan (kg) | 1000W: 8.4 1500W: 10.93 2000W: 14.50 |
| Meáchan comhlán (kg) | 1000W: 9.55 1500W: 12.20 2000W: 16.10 |
| Suiteáil sa seomra folctha ceadaithe | Tá |
| Rátáil IP | IP24 |
| Cianrialtán san áireamh | Níl |
| Barántas | 12 mhí |

