Cochall Cócaireachta Oileáin Chliste CIARRA 41 cm

| Branda | CIARRA |
| Uimhir mhúnla | CBCB4838 |
| Glanmheáchan | 10.47 kg |
| Meáchan comhlán | 12 kg |
| Dath | Dubh |
| Críoch an chochall | Críochphéinteáil dhubh |
| Toisí an táirge | 410 × 410 × 350 mm |
| Toisí an phacáistithe | 450 × 450 × 470 mm |
| Airde inchoigeartaithe | 100–2,000 mm |
| Trastomhas asraon aeir | 150 mm |
| Aicme éifeachtúlachta fuinnimh | A+ |
| Tomhaltas bliantúil fuinnimh | 17 kWh/bliain |
| Éifeachtúlacht dhinimiciúil sreabháin | 33.4 |
| Aicme éifeachtúlachta dinimiciúla sreabháin | A |
| Éifeachtúlacht soilsithe | 10 |
| Aicme éifeachtúlachta soilsithe | E |
| Éifeachtúlacht scagtha ramhair | 65.1 |
| Aicme éifeachtúlachta scagtha ramhair | D |
| Voltas / Minicíocht | 220–240 V / 50 Hz |
| Cumhacht iomlán | 93 W |
| Cumhacht an mhótair | 85 W |
| Cumhacht soilsithe | 1 × 8 W |
| Tomhaltas cumhachta ar fuireachas | 0.88 W |
| Scagaire ramhar | Scagaire mogall miotail 8 gciseal |
| Toisí an scagaire ramhar | Ø260 × 39 mm |
| Mód oibriúcháin | Athchúrsaíocht |
| Scagaire carbóin | Scagaire carbóin gníomhachtaithe tiomnaithe |
| Cineál rialaithe | Rialú le braiteoir tadhaill, Wi-Fi agus aip (TO05) |
| Socruithe luais an ghaothráin |
Luas 1: 241 m³/h, 45 dB Luas 2: 332 m³/h Luas 3: 447 m³/h, 59 dB Luas 4: 565 m³/h, 63 dB |
| Barántas | 24 mí |


