Często kupowane razem

| Numer SKU | CBCW6102-W |
|---|---|
| Masa netto | 11.5kg |
| Masa brutto | 13.7kg |
| Główny kolor | biały |
| Materiał okapu kuchennego | stal nierdzewna i szkło |
| Wymiary produktu | 600 mm*504 mm*548~1028 mm |
| Wymiary opakowania | 660 mm*380 mm*560 mm |
| Wysokość (regulowana) | 548 mm-1028 mm |
| Średnica wylotu | 150 mm |
| Aluminiowa rura odprowadzająca | Tak |
| Klasa efektywności energetycznej | A+++ |
| Roczne zużycie energii | 12 (kWh/a) |
| Sprawność przepływu dynamicznego | 37.7 |
| Klasa sprawności przepływu dynamicznego | A |
| Efektywność oświetlenia | 16 |
| Klasa efektywności oświetlenia | C |
| Efektywność filtrowania tłuszczu | 65.1 |
| Klasa efektywności filtrowania tłuszczu | D |
| Napięcie/częstotliwość | 220 V-240 V/50 Hz |
| Moc | 86,5 W |
| Moc silnika | 85W |
| Moc oświetlenia | 1x1.5W |
| Zmierzony pobór mocy w trybie czuwania | 0,34 W |
| Filtr przeciwtłuszczowy | AL260319 (2 aluminiowe) |
| Wymiary filtra przeciwtłuszczowego | 9*260*319 mm |
| Tryb pracy | Tryb recyrkulacji i odprowadzania |
| Filtr węglowy | CBCF003*2 |
| Sterowanie | Sterowanie falą dotykowe |
| Poziom mocy akustycznej | 61 dB |
| Szczegóły stopni mocy | Stopień 1: 401 m³/h 50 dB Stopień 2: 531 m³/h 57 dB Stopień 3: 692 m³/h 61 dB |
| Gwarancja | 24 miesiące |
Najczęściej zadawane pytania
Znajdź swój okap kuchenny. Ciesz się prostym sterowaniem.
Masz zajęte ręce podczas gotowania? Włącz lub wyłącz okap i reguluj prędkość wentylatora gestem.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|
| Numer SKU | CBCW6102-W | CBCW9102-W | CBCW6102-OW | CBCW9102-OW |
| Włączanie / wyłączanie | Gest lub dotyk | Gest lub dotyk | Panel dotykowy lub aplikacja | Panel dotykowy lub aplikacja |
| Prędkość wentylatora | Regulacja gestem lub dotykiem | Regulacja gestem lub dotykiem | Regulacja dotykiem lub za pomocą aplikacji | Regulacja dotykiem lub za pomocą aplikacji |
| Główna zaleta | Nie dotykaj panelu brudnymi rękami | Nie dotykaj panelu brudnymi rękami | Sterowanie za pomocą aplikacji na smartfonie | Sterowanie za pomocą aplikacji na smartfonie |
| Opcje sterowania | Gesty & dotyk | Gesty & dotyk | Wi-Fi & dotyk | Wi-Fi & dotyk |
| Szerokość | 60 cm | 90 cm | 60 cm | 90 cm |
| Klasa energetyczna | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |





