Często kupowane razem

| Numer SKU | CBCW9102-W |
|---|---|
| Masa netto | 13.8kg |
| Masa brutto | 16.7kg |
| Kolor główny | biały |
| Materiał okapu | stal nierdzewna i szkło |
| Wymiary produktu | 900mm*504mm*548~1028mm |
| Wymiary opakowania | 960mm*380mm*560mm |
| Wysokość (regulowana) | 548mm-1028mm |
| Średnica wylotu | 150mm |
| Aluminiowa rura odprowadzająca | Tak |
| Klasa efektywności energetycznej | A+++ |
| Roczne zużycie energii | 12 (kWh/a) |
| Efektywność przepływu dynamicznego | 37.6 |
| Klasa efektywności przepływu dynamicznego | A |
| Efektywność oświetlenia | 16 |
| Klasa efektywności oświetlenia | C |
| Efektywność filtrowania tłuszczu | 65.1 |
| Klasa efektywności filtrowania tłuszczu | D |
| Napięcie/częstotliwość | 220V-240V/50Hz |
| Moc | 88W |
| Moc silnika | 85W |
| Moc oświetlenia | 1x3W |
| Zmierzony pobór mocy w trybie czuwania | 0.34W |
| Filtr przeciwtłuszczowy | AL260319 (3 aluminiowe) |
| Wymiary filtra przeciwtłuszczowego | 9*260*319mm |
| Tryb pracy | Tryb recyrkulacji i odprowadzania |
| Filtr węglowy | CBCF003*2 |
| Sterowanie | Sterowanie falą/dotykiem |
| Poziom mocy akustycznej | 61dB |
| Szczegóły stopni mocy | Stopień 1:401m³/h 50dB Stopień 2:531m³/h 57dB Stopień 3:693m³/h 61dB |
| Gwarancja | 24 miesiące |
Najczęściej zadawane pytania
Znajdź swój okap kuchenny. Ciesz się prostym sterowaniem.
Masz zajęte ręce podczas gotowania? Włączaj i wyłączaj okap oraz reguluj prędkość wentylatora gestem.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|
| Numer SKU | CBCW9102-W | CBCW6102-W | CBCW9102-OW | CBCW6102-OW |
| Włączanie/wyłączanie | Gest lub dotyk | Gest lub dotyk | Panel dotykowy lub aplikacja | Panel dotykowy lub aplikacja |
| Prędkość wentylatora | Regulacja gestem lub dotykiem | Regulacja gestem lub dotykiem | Regulacja dotykiem lub za pomocą aplikacji | Regulacja dotykiem lub za pomocą aplikacji |
| Główna zaleta | Nie dotykaj panelu brudnymi rękami | Nie dotykaj panelu brudnymi rękami | Sterowanie za pomocą aplikacji na smartfonie | Sterowanie za pomocą aplikacji na smartfonie |
| Opcje sterowania | Gesty i dotyk | Gesty i dotyk | Wi-Fi i dotyk | Wi-Fi i dotyk |
| Szerokość | 90 cm | 60 cm | 90 cm | 60 cm |
| Klasa energetyczna | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |





