Ceannaítear go minic le chéile iad
Cochall Cócaireáin Uillinneach CIARRA 60cm
| Branda | CIARRA |
|---|---|
| Uimhir an Mhúnla | CAW6750 |
| Glanmheáchan | 8.2 kg |
| Príomhdhath | Bán |
| Ábhar an Chochaill Chócaireachta | Dromchlaí péinteáilte bána & gloine |
| Toisí an Táirge | 595 × 335 × 695–1075 mm |
| Toisí an Phacáiste | 640 × 370 × 400 mm |
| Airde (Inchoigeartaithe) | 695–1075 mm |
| Rátáil Éifeachtúlachta Fuinnimh | A |
| Tomhaltas Fuinnimh Bliantúil | 22 kWh/a |
| Éifeachtúlacht Dinimiciúil Sreabháin | 20.9 |
| Aicme Éifeachtúlachta Dinimiciúla Sreabháin | C |
| Éifeachtúlacht Soilsithe | 42.5 |
| Aicme Éifeachtúlachta Soilsithe | A |
| Éifeachtúlacht Scagtha Saillte | 71.6% |
| Aicme Éifeachtúlachta Scagtha Saillte | D |
| Voltas/Minicíocht | 220–240V / 50Hz |
| Cumhacht | 72W |
| Cumhacht an Mhótair | 70W |
| Cumhacht Soilsithe | 1 × 2W |
| Tomhaltas Cumhachta Tomhaiste sa Mhód Múchta | 0W |
| Scagaire Saillte | 1 scagaire alúmanaim |
| Toisí an Scagaire Saillte | 9 × 236 × 259 mm |
| Mód Oibre | Athchúrsaíocht & Duchtú |
| Scagaire Carbóin | CBCF002X2 × 2 (díolta ar leithligh) |
| Rialú | Cnaipe Brúite |
| Leibhéal Cumhachta Fuaime | 59 dB |
| Sonraí na gCéimeanna Cumhachta |
Céim 1: 201 m³/h, 43 dB Céim 2: 268 m³/h Céim 3: 365 m³/h, 59 dB |
| Barántas | 24 mhí |

