Ceannaítear go minic le chéile iad
Cochall Raoin na Sraithe Gairmiúla CIARRA
| Branda | CIARRA |
| Múnla an Chartáin | CAS34927A |
| Glanmheáchan | 51.81lb |
| Meáchan Comhlán | 58.86lb |
| Príomhdhath | airgead |
| Cineál Ábhair | cruach dhosmálta |
| Cineál Gléasta | Ionsáigh |
| Leibhéal Luais an Mhaiseora | 4 |
| Rátáil Sones | 8.5 sones(67db) |
| Scagaire(í) Ramhar Inbhainte | Tá |
| Meabhrúchán Glanadh an Scagaire | Tá |
| Toisí an Táirge (leithead X doimhneacht X airde) | 34¼" * 19⅛" * 12⅕" |
| Airde suiteála (inchoigeartaithe) | / |
| Trastomhas asraon sceite | 7 n-orlach |
| Cumhacht | 153W |
| Voltas/Aimpéar/Minicíocht | 120V/60Hz |
| Cineál Soilsithe | 2*1.5W |
| Aicme Éifeachtúlachta Soilsithe | A |
| Scagaire ramhar | Scagaire sciath 3* |
| Toisí an Scagaire Ramhar | 0.77" * 10.55" * 14.84" |
| Scagaire carbóin | CAPSM07(Plasma) |
| Rialú | SensorTouch+Wifi |
| Liostaithe ag ETL | Tá |
| Sonraí Chéim na Cumhachta | Céim1: 450 CFM Céim2: 560 CFM Céim3: 780 CFM Céim4: 950 CFM |
| Barántas | 24 mí |

