Cappa aspirante da isola smart CIARRA da 41 cm

| Marca | CIARRA |
| Numero di modello | CBCB4838 |
| Peso netto | 10.47 kg |
| Peso lordo | 12 kg |
| Colore | Nero |
| Finitura della cappa | Finitura verniciata nera |
| Dimensioni del prodotto | 410 × 410 × 350 mm |
| Dimensioni dell'imballaggio | 450 × 450 × 470 mm |
| Altezza regolabile | 100–2,000 mm |
| Diametro dell'uscita dell'aria | 150 mm |
| Classe di efficienza energetica | A+ |
| Consumo energetico annuo | 17 kWh/anno |
| Efficienza fluidodinamica | 33.4 |
| Classe di efficienza fluidodinamica | A |
| Efficienza dell'illuminazione | 10 |
| Classe di efficienza dell'illuminazione | E |
| Efficienza del filtraggio dei grassi | 65.1 |
| Classe di efficienza del filtraggio dei grassi | D |
| Tensione / Frequenza | 220–240 V / 50 Hz |
| Potenza totale | 93 W |
| Potenza del motore | 85 W |
| Potenza dell'illuminazione | 1 × 8 W |
| Consumo energetico in standby | 0.88 W |
| Filtro antigrasso | Filtro a rete metallica a 8 strati |
| Dimensioni del filtro antigrasso | Ø260 × 39 mm |
| Modalità di funzionamento | Ricircolo |
| Filtro a carbone | Filtro a carbone attivo dedicato |
| Tipo di controllo | Controllo touch, Wi-Fi e tramite app (TO05) |
| Impostazioni della velocità della ventola |
Velocità 1: 241 m³/h, 45 dB Velocità 2: 332 m³/h Velocità 3: 447 m³/h, 59 dB Velocità 4: 565 m³/h, 63 dB |
| Garanzia | 24 mesi |


