Häufig zusammen gekauft
Ciarra Smart-Insel-Dunstabzugshaube, 48 cm

| Marke | CIARRA |
| Modell | CBCB4850 |
| Produktabmessungen | 482mm*318mm*332mm |
| Verpackungsmaße | 535mm*370mm*425mm |
| Nettogewicht | 12kg |
| Bruttogewicht | 13.7kg |
| Hauptfarbe | schwarz |
| Material der Dunstabzugshaube | schwarze Lackierung und Glas |
| Höhe (verstellbar) | 100mm-2000mm |
| Auslassdurchmesser | 150mm |
| Aluminium-Abluftrohr | N/A |
| Energieeffizienzklasse | A+++ |
| Jährlicher Energieverbrauch | 12 (kWh/a) |
| Fluiddynamische Effizienz | 37.7 |
| Fluiddynamische Effizienzklasse | A |
| Beleuchtungseffizienz | 16.8 |
| Effizienzklasse der Beleuchtung | C |
| Effizienz der Fettfilterung | 65.1 |
| Effizienzklasse der Fettfilterung | D |
| Spannung/Frequenz | 220V-240V/50Hz |
| Leistung | 89.5W |
| Motorleistung | 85W |
| Beleuchtungsleistung | 2x1W+2.5W(UV) |
| Gemessener Stromverbrauch im Standby-Modus | 0.87 |
| Fettfilter | AL260319 (1 Aluminium) |
| Abmessungen des Fettfilters | 9*260*319 mm |
| Betriebsmodus | Umluft |
| Kohlefilter | CBCF003*2 |
| Steuerung | SensorTouch + WLAN + App (TO05) |
| Details zu den Leistungsstufen (neu) | Stufe 1: 276 m³/h 43 dB Stufe 2: 402 m³/h Stufe 3: 531 m³/h 56 dB Stufe 4: 700 m³/h 61 dB |
| Garantie | 24 Monate |


