Häufig zusammen gekauft

| SKU-Nummer | CBCW6102-W |
|---|---|
| Nettogewicht | 11.5kg |
| Bruttogewicht | 13.7kg |
| Hauptfarbe | weiß |
| Material der Dunstabzugshaube | Edelstahl&Glas |
| Produktabmessungen | 600 mm*504 mm*548~1028 mm |
| Verpackungsabmessungen | 660 mm*380 mm*560 mm |
| Höhe (verstellbar) | 548 mm-1028 mm |
| Auslassdurchmesser | 150 mm |
| Aluminium-Abluftrohr | Ja |
| Energieeffizienzklasse | A+++ |
| Jährlicher Energieverbrauch | 12 (kWh/a) |
| Fluiddynamische Effizienz | 37.7 |
| Klasse der fluiddynamischen Effizienz | A |
| Beleuchtungseffizienz | 16 |
| Beleuchtungseffizienzklasse | C |
| Fettfilter-Effizienz | 65.1 |
| Fettfilter-Effizienzklasse | D |
| Spannung/Frequenz | 220 V-240 V/50 Hz |
| Leistung | 86,5 W |
| Motorleistung | 85W |
| Beleuchtungsleistung | 1x1.5W |
| Gemessener Stromverbrauch im Standby-Modus | 0,34 W |
| Fettfilter | AL260319 (2 Aluminium) |
| Abmessungen des Fettfilters | 9*260*319 mm |
| Betriebsart | Umluftbetrieb&Abluftbetrieb |
| Kohlefilter | CBCF003*2 |
| Steuerung | Wellen-/Touch-Steuerung |
| Schallleistungspegel | 61 dB |
| Details zu den Leistungsstufen | Stufe 1: 401 m³/h 50 dB Stufe 2: 531 m³/h 57 dB Stufe 3: 692 m³/h 61 dB |
| Garantie | 24 Monate |
FAQs
Finden Sie Ihre Dunstabzugshaube. Genießen Sie einfache Bedienung.
Beim Kochen alle Hände voll? Schalten Sie die Dunstabzugshaube per Handbewegung ein oder aus und passen Sie die Lüftergeschwindigkeit an.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|
| SKU-Nummer | CBCW6102-W | CBCW9102-W | CBCW6102-OW | CBCW9102-OW |
| Ein-/Ausschalten | Handbewegung oder Touch | Handbewegung oder Touch | Touch-Bedienfeld oder App | Touch-Bedienfeld oder App |
| Lüftergeschwindigkeit | Per Handbewegung oder Touch einstellen | Per Handbewegung oder Touch einstellen | Per Touch oder App einstellen | Per Touch oder App einstellen |
| Hauptvorteil | Halten Sie schmutzige Hände vom Bedienfeld fern | Halten Sie schmutzige Hände vom Bedienfeld fern | Steuerung per Smartphone-App | Steuerung per Smartphone-App |
| Bedienoptionen | Gestensteuerung & Touch | Gestensteuerung & Touch | WLAN & Touch | WLAN & Touch |
| Breite | 60 cm | 90 cm | 60 cm | 90 cm |
| Energieeffizienzklasse | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |





