Häufig zusammen gekauft

| SKU-Nummer | CBCW9102-W |
|---|---|
| Nettogewicht | 13.8kg |
| Bruttogewicht | 16.7kg |
| Hauptfarbe | Weiß |
| Material der Dunstabzugshaube | Edelstahl&Glas |
| Produktabmessungen | 900 mm*504 mm*548~1028 mm |
| Verpackungsabmessungen | 960 mm*380 mm*560 mm |
| Höhe (einstellbar) | 548 mm-1028 mm |
| Auslassdurchmesser | 150 mm |
| Aluminium-Abluftrohr | Ja |
| Energieeffizienzklasse | A+++ |
| Jährlicher Energieverbrauch | 12 (kWh/a) |
| Fluiddynamische Effizienz | 37.6 |
| Effizienzklasse der fluiddynamischen Effizienz | A |
| Beleuchtungseffizienz | 16 |
| Effizienzklasse der Beleuchtung | C |
| Fettabscheidegrad | 65.1 |
| Effizienzklasse der Fettabscheidung | D |
| Spannung/Frequenz | 220 V-240 V/50 Hz |
| Leistung | 88W |
| Motorleistung | 85W |
| Beleuchtungsleistung | 1x3W |
| Gemessene Leistungsaufnahme im Standby-Modus | 0,34 W |
| Fettfilter | AL260319 (3 Aluminium) |
| Abmessungen des Fettfilters | 9*260*319 mm |
| Betriebsart | Umluft&Abluftbetrieb |
| Kohlefilter | CBCF003*2 |
| Steuerung | Wellen-/Touch-Steuerung |
| Schallleistungspegel | 61 dB |
| Details zu den Leistungsstufen | Stufe 1: 401 m³/h 50 dB Stufe 2: 531 m³/h 57 dB Stufe 3: 693 m³/h 61 dB |
| Garantie | 24 Monate |
Häufig gestellte Fragen
Finden Sie Ihre Dunstabzugshaube. Genießen Sie einfache Bedienung.
Beim Kochen alle Hände voll? Schalten Sie die Dunstabzugshaube per Handbewegung ein oder aus und stellen Sie die Lüftergeschwindigkeit ein.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | CBCW9102-W | CBCW6102-W | CBCW9102-OW | CBCW6102-OW |
| Ein-/Ausschalten | Handbewegung oder Touch | Handbewegung oder Touch | Bedienfeld oder App | Bedienfeld oder App |
| Lüftergeschwindigkeit | Per Handbewegung oder Touch einstellen | Per Handbewegung oder Touch einstellen | Per Touch oder App einstellen | Per Touch oder App einstellen |
| Hauptvorteil | Halten Sie schmutzige Hände vom Bedienfeld fern | Halten Sie schmutzige Hände vom Bedienfeld fern | Steuerung per Smartphone-App | Steuerung per Smartphone-App |
| Steuerungsoptionen | Gestensteuerung & Touch | Gestensteuerung & Touch | WLAN & Touch | WLAN & Touch |
| Breite | 90 cm | 60 cm | 90 cm | 60 cm |
| Energieeffizienzklasse | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |





