Campana extractora inteligente de isla CIARRA de 41 cm

| Marca | CIARRA |
| Número de modelo | CBCB4838 |
| Peso neto | 10.47 kg |
| Peso bruto | 12 kg |
| Color | Negro |
| Acabado de la campana extractora | Acabado con pintura negra |
| Dimensiones del producto | 410 × 410 × 350 mm |
| Dimensiones del embalaje | 450 × 450 × 470 mm |
| Altura ajustable | 100–2.000 mm |
| Diámetro de salida de aire | 150 mm |
| Clase de eficiencia energética | A+ |
| Consumo anual de energía | 17 kWh/año |
| Eficiencia fluidodinámica | 33.4 |
| Clase de eficiencia fluidodinámica | A |
| Eficiencia lumínica | 10 |
| Clase de eficiencia lumínica | E |
| Eficiencia de filtrado de grasa | 65.1 |
| Clase de eficiencia de filtrado de grasa | D |
| Tensión / Frecuencia | 220–240 V / 50 Hz |
| Potencia total | 93 W |
| Potencia del motor | 85 W |
| Potencia de iluminación | 1 × 8 W |
| Consumo de energía en modo de espera | 0.88 W |
| Filtro antigrasa | Filtro de malla metálica de 8 capas |
| Dimensiones del filtro antigrasa | Ø260 × 39 mm |
| Modo de funcionamiento | Recirculación |
| Filtro de carbón | Filtro de carbón activado específico |
| Tipo de control | Control táctil, Wi-Fi y control mediante aplicación (TO05) |
| Ajustes de velocidad del ventilador |
Velocidad 1: 241 m³/h, 45 dB Velocidad 2: 332 m³/h Velocidad 3: 447 m³/h, 59 dB Velocidad 4: 565 m³/h, 63 dB |
| Garantía | 24 meses |


