
| Marque | CIARRA |
| Élément chauffant (technologie) | Film chauffant céramique + aluminium |
| Type de radiateur | Inertie |
| Couleur (RAL) | Blanc |
| Panneau de commande (affichage) | Écran LCD |
| Thermostat | Numérique |
| Indicateur de consommation | Oui |
| Matériau du corps | Métal |
| Support mural | Métal |
| Puissance (W) | 1000W (CBHTD10A-W) 1500W (CBHTD15A-W) 2000W (CBHTD20A-W) |
| Surface chauffée (m²) | 1000W : <15 m² 1500W : 10~20 m² 2000W : 15~30 m² |
| Programmable | Oui (hebdomadaire : 24h × 7j) |
| Programmes préréglés | 3 (P1 / P2 / P3) |
| Programmes personnalisables | Oui (hebdomadaire : 24h × 7j) |
| Intervalle de réglage | Toutes les 1h |
| Détection de fenêtre ouverte | Oui |
| Protection contre la surchauffe | Oui |
| Plage de température (°C) | Mode confort : 5~29°C Mode éco : 1,5~25,5°C Mode hors-gel : 7°C |
| Fil pilote | Oui, 6 ordres |
| Classe de protection | Classe II |
| Tension (V) | 230V |
| Fréquence (Hz) | 50Hz |
| Certifications | NF,CE,Erp,Red,Rohs |
| Dimensions produit (L × P × H, cm) | 1000W : 55 × 9,4 × 45 1500W : 75 × 9,4 × 45 2000W : 95 × 9,4 × 45 |
| Dimensions emballage (cm) | 1000W : 59,2 × 48,2 × 12,7 1500W : 79,2 × 48,2 × 12,7 2000W : 99,2 × 48,2 × 12,7 |
| Poids net (kg) | 1000W : 8,3 1500W : 11,43 2000W : 15,10 |
| Poids brut (kg) | 1000W : 9,35 1500W : 12,75 2000W : 16,70 |
| Utilisation en salle de bain | Oui |
| Indice IP | IP24 |
| Télécommande incluse | Non |
| Commande WiFi | Oui |
| Garantie | 12 mois |
Pourquoi choisir un radiateur à inertie céramique?


