Köps ofta tillsammans

| SKU-nummer | CBCW6102-W |
|---|---|
| Nettovikt | 11.5kg |
| Bruttovikt | 13.7kg |
| Huvudfärg | vit |
| Material i köksfläkt | rostfritt stål&glas |
| Produktmått | 600 mm*504 mm*548~1028 mm |
| Förpackningsmått | 660 mm*380 mm*560 mm |
| Höjd (justerbar) | 548 mm-1028 mm |
| Utblåsdiameter | 150 mm |
| Utblåsrör i aluminium | Ja |
| Energieffektivitetsklass | A+++ |
| Årlig energiförbrukning | 12 (kWh/a) |
| Vätskedynamisk effektivitet | 37.7 |
| Effektivitetsklass för vätskedynamik | A |
| Belysningseffektivitet | 16 |
| Effektivitetsklass för belysning | C |
| Fettfiltreringseffektivitet | 65.1 |
| Effektivitetsklass för fettfiltrering | D |
| Spänning/frekvens | 220 V-240 V/50 Hz |
| Effekt | 86,5 W |
| Motoreffekt | 85W |
| Belysningseffekt | 1x1.5W |
| Uppmätt strömförbrukning i standbyläge | 0,34 W |
| Fettfilter | AL260319 (2 aluminium) |
| Fettfiltermått | 9*260*319 mm |
| Driftläge | Återcirkulation&kanalanslutning |
| Kolfilter | CBCF003*2 |
| Kontroll | Våg-/touchkontroll |
| Ljudeffektnivå | 61 dB |
| Detaljer för effektsteg | Steg 1: 401 m³/h 50 dB Steg 2: 531 m³/h 57 dB Steg 3: 692 m³/h 61 dB |
| Garanti | 24 månader |
Vanliga frågor
Hitta din köksfläkt. Njut av enkel styrning.
Har du händerna fulla när du lagar mat? Slå på eller av fläkten och justera fläkthastigheten med en vinkning.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|
| SKU-nummer | CBCW6102-W | CBCW9102-W | CBCW6102-OW | CBCW9102-OW |
| Slå på/av | Vinkning eller touch | Vinkning eller touch | Touchpanel eller app | Touchpanel eller app |
| Fläkthastighet | Justera med en vinkning eller touch | Justera med en vinkning eller touch | Justera med touch eller app | Justera med touch eller app |
| Huvudfördel | Håll smutsiga händer borta från panelen | Håll smutsiga händer borta från panelen | Styrning via smartphoneapp | Styrning via smartphoneapp |
| Styralternativ | Geststyrning & touch | Geststyrning & touch | Wi-Fi & touch | Wi-Fi & touch |
| Bredd | 60 cm | 90 cm | 60 cm | 90 cm |
| Energiklass | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |





