
Scegli la potenza di riscaldamento giusta per la tua casa
3 opzioni di potenza per adattarsi a diverse dimensioni delle stanze e necessità di riscaldamento
Radiatore elettrico in ceramica CIARRA
| Marca | CIARRA |
| Elemento riscaldante (tecnologia) | Ceramica |
| Tipo di radiatore | Inerzia termica |
| Colore | Bianco |
| Termostato | Digitale |
| Indicatore del consumo energetico | Sì |
| Materiale del corpo | Metallo |
| Staffa da parete | Metallo |
| Potenza in uscita (W) | 1000W (CBHT10E) 1500W (CBHT15E) 2000W (CBHT20E) |
| Pannello di controllo (display) | Schermo LCD |
| Superficie riscaldabile (m²) | 1000W : <15 m² 1500W : 10~20 m² 2000W : 15~30 m² |
| Programmi preimpostati | 3 (P1 / P2 / P3) |
| Intervallo di temperatura (°C) | Modalità Comfort: 5~29°C Modalità Eco: 1.5~25.5°C Modalità antigelo: 7°C |
| Intervallo di regolazione | Ogni ora |
| Rilevamento finestra aperta | Sì |
| Protezione dal surriscaldamento | Sì |
| Filo pilota | Sì, 6 ordini |
| Classe di protezione | Classe II |
| Tensione (V) | 230V |
| Programmi personalizzabili | Sì (settimanale: 24h × 7 giorni) |
| Frequenza (Hz) | 50Hz |
| Certificazioni | NF,CE,Erp,Rohs |
| Dimensioni del prodotto (L × P × A, cm) | 1000W: 56 x 12.2 x 45.5 1500W: 76 x 12.2 x 45.5 2000W: 96 x 12.2 x 45.5 |
| Dimensioni dell'imballaggio (cm) | 1000W: 60.7 x 49.2 x 14.7 1500W: 80.7 x 49.2 x 14.7 2000W: 100.7 x 49.2 x 14.7 |
| Peso netto (kg) | 1000W: 8.4 1500W: 10.93 2000W: 14.50 |
| Peso lordo (kg) | 1000W: 9.55 1500W: 12.20 2000W: 16.10 |
| Installazione consentita in bagno | Sì |
| Grado di protezione IP | IP24 |
| Telecomando incluso | No |
| Garanzia | 12 mesi |

