Købes ofte sammen

| SKU-nummer | CBCW9102-W |
|---|---|
| Nettovægt | 13.8kg |
| Bruttovægt | 16.7kg |
| Primær farve | hvid |
| Emhætte materiale | rustfrit stål&glas |
| Produktmål | 900 mm*504 mm*548~1028 mm |
| Emballagemål | 960 mm*380 mm*560 mm |
| Højde (justerbar) | 548 mm-1028 mm |
| Udsugningsdiameter | 150 mm |
| Udsugningsrør i aluminium | Ja |
| Energieffektivitetsklasse | A+++ |
| Årligt energiforbrug | 12 (kWh/a) |
| Væskedynamisk effektivitet | 37.6 |
| Væskedynamisk effektivitetsklasse | A |
| Belysningseffektivitet | 16 |
| Belysningseffektivitetsklasse | C |
| Fedtfiltreringseffektivitet | 65.1 |
| Fedtfiltreringseffektivitetsklasse | D |
| Spænding/frekvens | 220 V-240 V/50 Hz |
| Effekt | 88W |
| Motoreffekt | 85W |
| Belysningseffekt | 1x3W |
| Målt strømforbrug i standbytilstand | 0,34 W |
| Fedtfilter | AL260319 (3 aluminium) |
| Fedtfilterets mål | 9*260*319 mm |
| Driftstilstand | Recirkulation&kanaltilslutning |
| Kulfilter | CBCF003*2 |
| Betjening | Bølge-/berøringsstyring |
| Lydeffektniveau | 61 dB |
| Detaljer om effekttrin | Trin 1:401 m³/h 50 dB Trin 2:531 m³/h 57 dB Trin 3:693 m³/h 61 dB |
| Garanti | 24 måneder |
Ofte stillede spørgsmål
Find din emhætte. Nyd enkel betjening.
Har du hænderne fulde, mens du laver mad? Tænd eller sluk, og justér blæserhastigheden med en håndbevægelse.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|
| SKU-nummer | CBCW9102-W | CBCW6102-W | CBCW9102-OW | CBCW6102-OW |
| Tænd/sluk | Håndbevægelse eller touch | Håndbevægelse eller touch | Touchpanel eller app | Touchpanel eller app |
| Blæserhastighed | Justér med en håndbevægelse eller touch | Justér med en håndbevægelse eller touch | Justér med touch eller app | Justér med touch eller app |
| Vigtigste fordel | Hold snavsede hænder væk fra panelet | Hold snavsede hænder væk fra panelet | Styring via smartphone-app | Styring via smartphone-app |
| Betjeningsmuligheder | Bevægelse og touch | Bevægelse og touch | Wi-Fi og touch | Wi-Fi og touch |
| Bredde | 90 cm | 60 cm | 90 cm | 60 cm |
| Energimærkning | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |





