Comprados juntos con frecuencia
Campana extractora de isla inteligente Ciarra de 48 cm

| Marca | CIARRA |
| Modelo | CBCB4850 |
| Dimensiones del producto | 482mm*318mm*332mm |
| Dimensiones del paquete | 535mm*370mm*425mm |
| Peso neto | 12kg |
| Peso bruto | 13.7kg |
| Color principal | negro |
| Material de la campana extractora | pintura negra y vidrio |
| Altura (ajustable) | 100mm-2000mm |
| Diámetro de salida | 150mm |
| Tubo de extracción de aluminio | N/A |
| Clasificación de eficiencia energética | A+++ |
| Consumo anual de energía | 12 (kWh/a) |
| Eficiencia fluidodinámica | 37.7 |
| Clase de eficiencia fluidodinámica | A |
| Eficiencia de iluminación | 16.8 |
| Clase de eficiencia de iluminación | C |
| Eficiencia de filtrado de grasa | 65.1 |
| Clase de eficiencia de filtrado de grasa | D |
| Voltaje/frecuencia | 220V-240V/50Hz |
| Potencia | 89.5W |
| Potencia del motor | 85W |
| Potencia de iluminación | 2x1W+2.5W(UV) |
| Consumo de energía medido en modo de espera | 0.87 |
| Filtro antigrasa | AL260319 (1 de aluminio) |
| Dimensiones del filtro antigrasa | 9*260*319mm |
| Modo de funcionamiento | Recirculación |
| Filtro de carbón | CBCF003*2 |
| Control | Sensor táctil + wifi + aplicación (TO05) |
| Detalles de los niveles de potencia (nuevo) | Nivel 1: 276m³/h 43dB Nivel 2: 402m³/h Nivel 3: 531m³/h 56dB Nivel 4: 700m³/h 61dB |
| Garantía | 24 meses |


