Comprados frecuentemente juntos

| Número de SKU | CBCW6102-W |
|---|---|
| Peso neto | 11.5kg |
| Peso bruto | 13.7kg |
| Color principal | blanco |
| Material de la campana extractora | acero inoxidable y vidrio |
| Dimensiones del producto | 600 mm*504 mm*548~1028 mm |
| Dimensiones del paquete | 660 mm*380 mm*560 mm |
| Altura (ajustable) | 548 mm-1028 mm |
| Diámetro de salida | 150 mm |
| Tubo de salida de aluminio | Sí |
| Clasificación de eficiencia energética | A+++ |
| Consumo anual de energía | 12 (kWh/a) |
| Eficiencia fluidodinámica | 37.7 |
| Clase de eficiencia fluidodinámica | A |
| Eficiencia de iluminación | 16 |
| Clase de eficiencia de iluminación | C |
| Eficiencia de filtrado de grasa | 65.1 |
| Clase de eficiencia de filtrado de grasa | D |
| Voltaje/frecuencia | 220 V-240 V/50 Hz |
| Potencia | 86,5 W |
| Potencia del motor | 85W |
| Potencia de iluminación | 1x1.5W |
| Consumo de energía medido en modo de espera | 0,34 W |
| Filtro de grasa | AL260319 (2 de aluminio) |
| Dimensiones del filtro de grasa | 9*260*319 mm |
| Modo de funcionamiento | Recirculación y salida al exterior |
| Filtro de carbón | CBCF003*2 |
| Control | Control por ondas/táctil |
| Nivel de potencia acústica | 61 dB |
| Detalles de los niveles de potencia | Paso 1: 401 m³/h 50 dB Paso 2: 531 m³/h 57 dB Paso 3: 692 m³/h 61 dB |
| Garantía | 24 meses |
Preguntas frecuentes
Encuentra tu campana extractora. Disfruta de un control sencillo.
¿Tienes las manos ocupadas cocinando? Enciende o apaga la campana y ajusta la velocidad del ventilador con un gesto.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|
| Número de SKU | CBCW6102-W | CBCW9102-W | CBCW6102-OW | CBCW9102-OW |
| Encender / apagar | Gesto o táctil | Gesto o táctil | Panel táctil o aplicación | Panel táctil o aplicación |
| Velocidad del ventilador | Ajusta con un gesto o mediante la pantalla táctil | Ajusta con un gesto o mediante la pantalla táctil | Ajusta mediante la pantalla táctil o la aplicación | Ajusta mediante la pantalla táctil o la aplicación |
| Ventaja principal | Mantén las manos sucias alejadas del panel | Mantén las manos sucias alejadas del panel | Control mediante la aplicación del teléfono inteligente | Control mediante la aplicación del teléfono inteligente |
| Opciones de control | Gestos y táctil | Gestos y táctil | Wi-Fi y táctil | Wi-Fi y táctil |
| Anchura | 60 cm | 90 cm | 60 cm | 90 cm |
| Clasificación energética | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |





