Comprados frecuentemente juntos

| Número de SKU | CBCW9102-W |
|---|---|
| Peso neto | 13.8kg |
| Peso bruto | 16.7kg |
| Color principal | blanco |
| Material de la campana extractora | acero inoxidable y vidrio |
| Dimensiones del producto | 900mm*504mm*548~1028mm |
| Dimensiones del paquete | 960mm*380mm*560mm |
| Altura (ajustable) | 548mm-1028mm |
| Diámetro de salida | 150mm |
| Tubo de extracción de aluminio | Sí |
| Clasificación de eficiencia energética | A+++ |
| Consumo anual de energía | 12 (kWh/a) |
| Eficiencia fluidodinámica | 37.6 |
| Clase de eficiencia fluidodinámica | A |
| Eficiencia de iluminación | 16 |
| Clase de eficiencia de iluminación | C |
| Eficiencia de filtrado de grasa | 65.1 |
| Clase de eficiencia de filtrado de grasa | D |
| Voltaje/frecuencia | 220V-240V/50Hz |
| Potencia | 88W |
| Potencia del motor | 85W |
| Potencia de iluminación | 1x3W |
| Consumo de energía medido en modo de espera | 0.34W |
| Filtro antigrasa | AL260319 (3 de aluminio) |
| Dimensiones del filtro antigrasa | 9*260*319mm |
| Modo de funcionamiento | Recirculación y extracción por conducto |
| Filtro de carbón | CBCF003*2 |
| Control | Control por ondas/táctil |
| Nivel de potencia acústica | 61dB |
| Detalles de los niveles de potencia | Paso 1:401m³/h 50dB Paso 2:531m³/h 57dB Paso 3:693m³/h 61dB |
| Garantía | 24 meses |
Preguntas frecuentes
Encuentra tu campana extractora. Disfruta de un control sencillo.
¿Tienes las manos ocupadas cocinando? Enciéndela o apágala y ajusta la velocidad del ventilador con un gesto.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|
| Número de SKU | CBCW9102-W | CBCW6102-W | CBCW9102-OW | CBCW6102-OW |
| Encender / apagar | Gesto o pantalla táctil | Gesto o pantalla táctil | Panel táctil o aplicación | Panel táctil o aplicación |
| Velocidad del ventilador | Ajusta con un gesto o mediante la pantalla táctil | Ajusta con un gesto o mediante la pantalla táctil | Ajusta mediante la pantalla táctil o la aplicación | Ajusta mediante la pantalla táctil o la aplicación |
| Ventaja principal | Mantén las manos sucias alejadas del panel | Mantén las manos sucias alejadas del panel | Control mediante aplicación para smartphone | Control mediante aplicación para smartphone |
| Opciones de control | Gestos y táctil | Gestos y táctil | Wi-Fi y táctil | Wi-Fi y táctil |
| Anchura | 90 cm | 60 cm | 90 cm | 60 cm |
| Clasificación energética | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |





