
Kies het juiste verwarmingsvermogen voor je woning
3 vermogensopties voor verschillende kamergroottes en verwarmingsbehoeften
CIARRA keramische elektrische radiator
| Merk | CIARRA |
| Verwarmingselement (technologie) | Keramiek |
| Type radiator | Thermische inertie |
| Kleur | Wit |
| Thermostaat | Digitaal |
| Indicator voor energieverbruik | Ja |
| Materiaal behuizing | Metaal |
| Muurbeugel | Metaal |
| Vermogen (W) | 1000W (CBHT10E) 1500W (CBHT15E) 2000W (CBHT20E) |
| Bedieningspaneel (display) | LCD-scherm |
| Geschikt verwarmingsoppervlak (m²) | 1000W : <15 m² 1500W : 10~20 m² 2000W : 15~30 m² |
| Vooraf ingestelde programma's | 3 (P1 / P2 / P3) |
| Temperatuurbereik (°C) | Comfortmodus: 5~29°C Eco-modus: 1.5~25.5°C Antivorstmodus: 7°C |
| Aanpassingsinterval | Elk uur |
| Detectie van open raam | Ja |
| Oververhittingsbeveiliging | Ja |
| Pilot Wire | Ja, 6 volgordes |
| Beschermingsklasse | Klasse II |
| Spanning (V) | 230V |
| Aanpasbare programma's | Ja (wekelijks: 24u × 7 dagen) |
| Frequentie (Hz) | 50Hz |
| Certificeringen | NF,CE,Erp,Rohs |
| Productafmetingen (L × D × H, cm) | 1000W: 56 x 12.2 x 45.5 1500W: 76 x 12.2 x 45.5 2000W: 96 x 12.2 x 45.5 |
| Afmetingen verpakking (cm) | 1000W: 60.7 x 49.2 x 14.7 1500W: 80.7 x 49.2 x 14.7 2000W: 100.7 x 49.2 x 14.7 |
| Nettogewicht (kg) | 1000W: 8.4 1500W: 10.93 2000W: 14.50 |
| Brutogewicht (kg) | 1000W: 9.55 1500W: 12.20 2000W: 16.10 |
| Installatie in de badkamer toegestaan | Ja |
| IP-classificatie | IP24 |
| Afstandsbediening inbegrepen | Nee |
| Garantie | 12 maanden |

