Comprados frequentemente em conjunto

| Número SKU | CBCW6102-W |
|---|---|
| Peso líquido | 11.5kg |
| Peso bruto | 13.7kg |
| Cor principal | branco |
| Material do exaustor | aço inoxidável e vidro |
| Dimensões do produto | 600mm*504mm*548~1028mm |
| Dimensões da embalagem | 660mm*380mm*560mm |
| Altura (ajustável) | 548mm-1028mm |
| Diâmetro da saída | 150mm |
| Tubo de exaustão de alumínio | Sim |
| Classe de eficiência energética | A+++ |
| Consumo anual de energia | 12 (kWh/a) |
| Eficiência fluidodinâmica | 37.7 |
| Classe de eficiência fluidodinâmica | A |
| Eficiência da iluminação | 16 |
| Classe de eficiência da iluminação | C |
| Eficiência de filtragem de gordura | 65.1 |
| Classe de eficiência de filtragem de gordura | D |
| Tensão/Frequência | 220V-240V/50Hz |
| Potência | 86,5W |
| Potência do motor | 85W |
| Potência da iluminação | 1x1.5W |
| Consumo de energia medido no modo de espera | 0,34W |
| Filtro de gordura | AL260319 (2 alumínio) |
| Dimensões do filtro de gordura | 9*260*319mm |
| Modo de funcionamento | Recirculação e condutas |
| Filtro de carvão | CBCF003*2 |
| Controlo | Controlo por ondas/toque |
| Nível de potência sonora | 61dB |
| Detalhes dos níveis de potência | Passo 1: 401m³/h 50dB Passo 2: 531m³/h 57dB Passo 3: 692m³/h 61dB |
| Garantia | 24 meses |
Perguntas frequentes
Encontre o seu exaustor. Desfrute de um controlo simples.
Está com as mãos ocupadas a cozinhar? Ligue ou desligue e ajuste a velocidade do ventilador com um gesto.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|
| Número de SKU | CBCW6102-W | CBCW9102-W | CBCW6102-OW | CBCW9102-OW |
| Ligar/desligar | Gesto ou toque | Gesto ou toque | Painel tátil ou aplicação | Painel tátil ou aplicação |
| Velocidade do ventilador | Ajuste através de um gesto ou do toque | Ajuste através de um gesto ou do toque | Ajuste através do toque ou da aplicação | Ajuste através do toque ou da aplicação |
| Principal vantagem | Mantenha as mãos sujas longe do painel | Mantenha as mãos sujas longe do painel | Controlo através da aplicação para smartphone | Controlo através da aplicação para smartphone |
| Opções de controlo | Gestos e toque | Gestos e toque | Wi-Fi e toque | Wi-Fi e toque |
| Largura | 60 cm | 90 cm | 60 cm | 90 cm |
| Classe energética | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |





