Comprados frequentemente em conjunto

| Número SKU | CBCW9102-W |
|---|---|
| Peso líquido | 13.8kg |
| Peso bruto | 16.7kg |
| Cor principal | branco |
| Material do exaustor | aço inoxidável&vidro |
| Dimensões do produto | 900mm*504mm*548~1028mm |
| Dimensões da embalagem | 960mm*380mm*560mm |
| Altura (ajustável) | 548mm-1028mm |
| Diâmetro da saída | 150mm |
| Tubo de exaustão de alumínio | Sim |
| Classe de eficiência energética | A+++ |
| Consumo anual de energia | 12 (kWh/a) |
| Eficiência fluidodinâmica | 37.6 |
| Classe de eficiência fluidodinâmica | A |
| Eficiência de iluminação | 16 |
| Classe de eficiência de iluminação | C |
| Eficiência de filtragem de gordura | 65.1 |
| Classe de eficiência de filtragem de gordura | D |
| Tensão/Frequência | 220V-240V/50Hz |
| Potência | 88W |
| Potência do motor | 85W |
| Potência de iluminação | 1x3W |
| Consumo de energia medido no modo de espera | 0.34W |
| Filtro de gordura | AL260319 (3 de alumínio) |
| Dimensões do filtro de gordura | 9*260*319mm |
| Modo de funcionamento | Recirculação&conduta |
| Filtro de carvão | CBCF003*2 |
| Controlo | Controlo por ondas/toque |
| Nível de potência sonora | 61dB |
| Detalhes dos níveis de potência | Nível 1: 401m³/h 50dB Nível 2: 531m³/h 57dB Nível 3: 693m³/h 61dB |
| Garantia | 24 meses |
Perguntas frequentes
Encontre o seu exaustor. Desfrute de um controlo simples.
Tem as mãos ocupadas a cozinhar? Ligue ou desligue e ajuste a velocidade do ventilador com um gesto.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|
| Número de SKU | CBCW9102-W | CBCW6102-W | CBCW9102-OW | CBCW6102-OW |
| Ligar/Desligar | Gesto ou toque | Gesto ou toque | Painel tátil ou aplicação | Painel tátil ou aplicação |
| Velocidade do ventilador | Ajuste através de um gesto ou do toque | Ajuste através de um gesto ou do toque | Ajuste através do toque ou da aplicação | Ajuste através do toque ou da aplicação |
| Principal vantagem | Mantenha as mãos sujas afastadas do painel | Mantenha as mãos sujas afastadas do painel | Controlo através da aplicação para smartphone | Controlo através da aplicação para smartphone |
| Opções de controlo | Gestos e toque | Gestos e toque | Wi-Fi e toque | Wi-Fi e toque |
| Largura | 90 cm | 60 cm | 90 cm | 60 cm |
| Classe energética | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |





